Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilbetankung | 18.12.2014 | 39,10 l | 50,01 € | Ø 6,11 l | |||
Teilbetankung | 27.11.2014 | 37,90 l | 49,99 € | Ø 5,35 l | |||
Teilbetankung | 08.11.2014 | 37,90 l | 50 € | Ø 5,60 l | |||
Teilbetankung | 21.10.2014 | 38,19 l | 49,99 € | Ø 5,52 l | |||
Teilbetankung | 03.10.2014 | 11,20 l | 15 € | Ø 3,93 l | |||
Teilbetankung | 26.09.2014 | 37,06 l | 49,99 € | Ø 5,61 l | |||
Teilbetankung | 18.09.2014 | 14,82 l | 19,99 € | Ø 5,83 l | |||
Teilbetankung | 25.08.2014 | 40,78 l | 55,01 € | Ø 5,62 l | |||
Teilbetankung | 10.08.2014 | 36,52 l | 50 € | Ø 4,79 l | |||
Teilbetankung | 29.07.2014 | 40,51 l | 55,05 € | Ø 5 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 81 kW, R. V. 2001
Verbrauch5,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 47 kW, R. V. 2005
Verbrauch5,00 l
Meter178 280,00 km
Investition0,00 €
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,92 l
Meter113 416,00 km
Investition0,00 €