Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.01.2018 | 42,57 l | 51,94 € | Ø 6,74 l | |||
Tanken in voller | 11.12.2017 | 50,35 l | 66,46 € | Ø 6,67 l | |||
Tanken in voller | 13.11.2017 | 54,01 l | 73,45 € | Ø 6,99 l | |||
Tanken in voller | 23.10.2017 | 51,72 l | 66,20 € | Ø 6,13 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2017 | 64,05 l | 80,61 € | Ø 6,54 l | |||
Tanken in voller | 09.09.2017 | 45,24 l | 59,72 € | Ø 6,28 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2017 | 53,54 l | 68,53 € | Ø 7,10 l | |||
Tanken in voller | 01.08.2017 | 65,76 l | 83,52 € | Ø 6,51 l | |||
Tanken in voller | 02.07.2017 | 29,50 l | 34,22 € | Ø 5,95 l | |||
Tanken in voller | 19.06.2017 | 51,22 l | 64,03 € | Ø 6,25 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 81 kW, R. V. 2001
Verbrauch5,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 47 kW, R. V. 2005
Verbrauch5,00 l
Meter178 280,00 km
Investition0,00 €
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,92 l
Meter113 416,00 km
Investition0,00 €