| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - vymena oleja v motore | 24.05.2014 | 0 l | -30 € | ||||
| (pozn.: liqui moli 5w 40 aj menene tesnenie pod vanjov a novi olejovi vypustni sroub) | |||||||
| Náklad - Vymena dielu | 21.02.2014 | 0 l | -35 € | ||||
| (pozn.: Vymena oleja v prevodovke aj gufera na prevodovke) | |||||||
| Náklad - Vymena dielu | 11.01.2014 | 0 l | -30 € | ||||
| (pozn.: oprava poistki ventilatora,vymena snimacu teploti motora,vymena kabinoveo filtra) | |||||||
| Náklad - Riadenie a diely napravy a loziska | 01.12.2013 | 0 l | -560 € | ||||
| Náklad - vymena oleja v motore | 26.11.2013 | 0 l | -40 € | ||||
| (pozn.: vymena oleja a filtra) | |||||||
| Náklad - Spojka | 10.07.2013 | 0 l | -179 € | ||||
| (pozn.: Vymena spojky +robota) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,10 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2014
Spotřeba5,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,41 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj